在使用本产品前,您可以先行了解本产品的详细定价规则,以更好地与其他产品进行比对。
常规套餐
大陆地区:
套餐 | 流量 | 带宽 | 每秒连接数 | 域名数 | 其他端口数 | 转发端口数 | 自定义CC规则 | Websocket | 月价 | 季价 | 年价 |
---|
免费公益型 | 20G | 5Mbps | 200次 | 1个 | 0个 | 0个 | 支持 | 支持 | 0元 | 1元 | 4元 |
入门教学型 | 100G | 20Mbps | 10000次 | 3个 | 1个 | 1个 | 支持 | 支持 | 8元 | 20元 | 80元 |
基础普惠型 | 300G | 30Mbps | 30000次 | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 支持 | 18元 | 50元 | 180元 |
升级增强型 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 |
专业进阶型 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 |
企业尊享型 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 |
亚太地区:
套餐 | 流量 | 带宽 | 每秒连接数 | 域名数 | 其他端口数 | 转发端口数 | 自定义CC规则 | Websocket | 月价 | 季价 | 年价 |
---|
免费公益型 | 20G | 5Mbps | 300次 | 1个 | 0个 | 0个 | 支持 | 支持 | 0元 | 1元 | 4元 |
入门教学型 | 100G | 25Mbps | 10000次 | 3个 | 1个 | 1个 | 支持 | 支持 | 6元 | 15元 | 60元 |
基础普惠型 | 300G | 50Mbps | 30000次 | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 支持 | 18元 | 50元 | 180元 |
升级增强型 | 500G | 100Mbps | 60000次 | 10个 | 5个 | 5个 | 支持 | 支持 | 30元 | 85元 | 300元 |
专业进阶型 | 1000G | 200Mbps | 100000次 | 20个 | 8个 | 8个 | 支持 | 支持 | 60元 | 170元 | 600元 |
企业尊享型 | 5000G | 无限制 | 不限制 | 20个 | 10个 | 10个 | 支持 | 支持 | 300元 | 800元 | 3000元 |
北美地区:
套餐 | 流量 | 带宽 | 每秒连接数 | 域名数 | 其他端口数 | 转发端口数 | 自定义CC规则 | Websocket | 月价 | 季价 | 年价 |
---|
免费公益型 | 30G | 50Mbps | 500次 | 1个 | 0个 | 0个 | 支持 | 支持 | 0元 | 1元 | 4元 |
入门教学型 | 100G | 200Mbps | 10000次 | 3个 | 1个 | 1个 | 支持 | 支持 | 5元 | 15元 | 50元 |
基础普惠型 | 300G | 500Mbps | 30000次 | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 支持 | 10元 | 30元 | 100元 |
升级增强型 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 |
专业进阶型 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 |
企业尊享型 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 |
全球混合:
套餐 | 流量 | 带宽 | 每秒连接数 | 域名数 | 其他端口数 | 转发端口数 | 自定义CC规则 | Websocket | 月价 | 季价 | 年价 |
---|
入门教学型 | 100G | 10Mbps | 10000次 | 3个 | 1个 | 1个 | 支持 | 支持 | 15元 | 40元 | 150元 |
基础普惠型 | 300G | 25Mbps | 30000次 | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 支持 | 30元 | 90元 | 300元 |
升级增强型 | 500G | 40Mbps | 50000次 | 10个 | 5个 | 5个 | 支持 | 支持 | 55元 | 160元 | 550元 |
专业进阶型 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 |
企业尊享型 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 | 🛇 |
定制套餐
详细请联系本平台工作人员